اتصل بنا
سور الأمن إكسيل (جيانغسو) المحدودة
إضافة: رقم 31، الطريق هونغشان، جينتان، تشانغتشو، جيانغسو، الصين
جهات الاتصال: سيندي
هاتف: 85220466-86-510
الهاتف: 86-18015807686
الفاكس: 86-510-85220467
البريد الإلكتروني:cindy.song@xcelfence.com
www.xcelfence.com
لوحات السور ديي مركب موردن الزينة المعدنية الحديقة
وتقترن عالية الأمن 900 منحنى الأمان وحماية جمال أسيجة الزينة في "تصميم الأمان عالية". كل اعتصام تصدرت الرمح ويمتد فوق السكك الحديدية الأعلى، التقويس إلى الخارج جعل السور عاجزة عن يجري التغلب عليها. إكسيل مسطح حزمة الأمان العالي 900 المنحنى...
أمان عالي 900 منحنى
يتم الجمع بين الأمن والحماية مع جمال أسيجة الزينة في "تصميم الأمان عالية". كل اعتصام تصدرت الرمح ويمتد فوق السكك الحديدية الأعلى، التقويس إلى الخارج جعل السور عاجزة عن يجري التغلب عليها.
حزمة مسطحة إكسيل
الأمن ارتفاع 900 منحنى السور له سلسلة 2: إسبن-مسطحة القاع والقاع اعتصام ستو. وقد كل سلسلة 5 النماذج الأساسية، بما في ذلك نظم السكك الحديدية 2، 3-السكك الحديدية والسكك الحديدية 4. القضبان ذات طابع عالمي لجميع الموديلات مع كمة مغلقة أو من خلال لكمه. أوتاد SECURESNAP™ قابلة للتبادل، فقط أضف لدينا القضبان العالمي وحلقات لإنشاء سياج النظام الخاص بك.
نموذج سلسلة إسبن
سلسلة طراز ب إسبن
نموذج C سلسلة إسبن
سلسلة طراز د إسبن
سلسلة طراز إسبن E
نموذج سلسلة ستو
سلسلة طراز ب ستو
نموذج C سلسلة ستو
سلسلة طراز د ستو
نموذج سلسلة هاء ستو
لوحة الصناعية | |||||||||
السكك الحديدية 1-3/4andquot؛ sqX14Ga (45x45x2.0mm) اعتصام: 1andquot;sqx14Ga(25x25x2.0mm) | |||||||||
إكسيل | السور | لوحة | السور | لوحة | القضبان | أوتاد | سيد الخواتم | لوحة | لوحة |
رقم جزء | اليد #39؛ | واندقوت؛ | ح/مم | W/مم | كاند #39؛ تي وأي | كاند #39؛ تي وأي | كاند #39؛ تي وأي | كجم | رطل |
ألف-2-السكك الحديدية السياج نظام | |||||||||
QAI2508- | 2.5 | 91 | 762 | 2310 | 2 | 18 | 43.8 | 96.5 | |
QAI0608- | 6 | 91 | 1829 | 2310 | 2 | 18 | 69.9 | 154.1 | |
QAI0708- | 7 | 91 | 2134 | 2310 | 2 | 18 | 77.8 | 171.5 | |
QAI0808- | 8 | 91 | 2438 | 2310 | 2 | 18 | 85.8 | 189.1 | |
QAI0908- | 9 | 91 | 2743 | 2310 | 2 | 18 | 93.7 | 206.5 | |
ب-3-السكك الحديدية السياج النظام | |||||||||
QBI0608- | 6 | 91 | 1829 | 2310 | 3 | 18 | 76.1 | 167.7 | |
QBI0708- | 7 | 91 | 2134 | 2310 | 3 | 18 | 84.1 | 185.4 | |
QBI0808- | 8 | 91 | 2438 | 2310 | 3 | 18 | 92.0 | 202.8 |
QBI0908- | 9 | 91 | 2743 | 2310 | 3 | 18 | 99.9 | 220.2 |
QBI1008- | 10 | 91 | 3048 | 2310 | 3 | 18 | 107.8 | 237.6 | |
الإلكتروني-نظام السياج 4-السكك الحديدية | |||||||||
QEI0608- | 6 | 91 | 1829 | 2310 | 4 | 18 | 82.4 | 181.6 | |
QEI0708- | 7 | 91 | 2134 | 2310 | 4 | 18 | 90.3 | 199.0 | |
QEI0808- | 8 | 91 | 2438 | 2310 | 4 | 18 | 98.2 | 216.4 | |
QEI0908- | 9 | 91 | 2743 | 2310 | 4 | 18 | 106.2 | 234.1 | |
QEI1008- | 10 | 91 | 3048 | 2310 | 4 | 18 | 114.1 | 251.5 | |
ج-3-السكك الحديدية مع كبار حلقات النظام السور | |||||||||
QCI0608- | 6 | 91 | 1829 | 2310 | 3 | 18 | 17 | 77.8 | 171.5 |
QCI0708- | 7 | 91 | 2134 | 2310 | 3 | 18 | 17 | 85.8 | 189.1 |
QCI0808- | 8 | 91 | 2438 | 2310 | 3 | 18 | 17 | 93.7 | 206.5 |
QCI0908- | 9 | 91 | 2743 | 2310 | 3 | 18 | 17 | 101.6 | 223.9 |
QCI1008- | 10 | 91 | 3048 | 2310 | 3 | 18 | 17 | 109.5 | 241.3 |
د-4-السكك الحديدية مع أندامب الأعلى؛ أسفل خواتم السور نظام | |||||||||
QDI0608- | 6 | 91 | 1829 | 2310 | 4 | 18 | 34 | 85.8 | 189.1 |
QDI0708- | 7 | 91 | 2134 | 2310 | 4 | 18 | 34 | 93.7 | 206.5 |
QDI0808- | 8 | 91 | 2438 | 2310 | 4 | 18 | 34 | 101.6 | 223.9 |
QDI0908- | 9 | 91 | 2743 | 2310 | 4 | 18 | 34 | 109.6 | 241.6 |
QDI1008- | 10 | 91 | 3048 | 2310 | 4 | 18 | 34 | 117.5 | 259.0 |
إذا كان لديك أي تفضيل للوحات الزينة سور الحديقة معدنية موردن مركب ديي، مرحبا بكم في الاتصال بنا. نحن المهنية في توريد منتجات ذات جودة السور ديي، وسهلة التركيب وتصاميم ممتازة ورخيصة الثمن. اختر من تلك الأنواع لمن تشاء.